DKW SERIES ជញ្ជាំងម៉ោនថ្មលីចូម
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
ម៉ូដែល | DKW-5 48100 | DKW-5 48200 |
សមត្ថភាពថាមពល | 5120WH | 10240WH |
សមត្ថភាពវាយតម្លៃ | 100AH | 200AH |
ប្រភេទថ្ម | LiFe PO4 | LiFe PO4 |
កំណត់តម្លៃនិងដកចេញប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ||
វ៉ុលបន្ទាប់បន្សំ | 51.2VDC | 51.2VDC |
វ៉ុលបញ្ចេញអប្បបរមា | 43.2VDC | 43.2VDC |
វ៉ុលសាកអតិបរមា | 58.4VDC | 58.4VDC |
អតិបរមា។ ចរន្តសាក | 100A | 200A |
អតិបរមា។ បន្តការបញ្ចោញចរន្ត | 100A | 200A |
អតិបរមា។ បានណែនាំ DOD | > 90% | > 90% |
ព័ត៌មានទូទៅ។ | ||
ទំនាក់ទំនង | កំប៉ុង / R485 / R232 | កំប៉ុង / R485 / R232 |
ប៊្លូធូស / វ៉ាយហ្វាយ | ស្រេចចិត្ត | ស្រេចចិត្ត |
ចំណាត់ថ្នាក់ IP | IP54 | IP54 |
ការបង្ហាញ SOC | អេក្រង់ LCD | អេក្រង់ LCD |
វដ្តជីវិត | ≥6000 វដ្ត @25ºC, 0.5C, 90% DOD | ≥6000 វដ្ត @25ºC, 0.5C, 90% DOD |
ការធានា | 5 ឆ្នាំ។ | 5 ឆ្នាំ។ |
វិសាលភាពជីវិត | 20 ឆ្នាំ។ | 20 ឆ្នាំ។ |
ត្រជាក់ | ចរន្តធម្មជាតិ | ចរន្តធម្មជាតិ |
ការដឹកជញ្ជូន | UN38, MSDS | UN38, MSDS |
បរិស្ថាន | ||
រដ្ឋដែលកំពុងដំណើរការ | 10% ~ 85% RH | 10% ~ 85% RH |
ការផ្ទុក | 5% ~ 85% RH | 5% ~ 85% RH |
ការសាកថ្ម | ពី 0 ទៅ +50 អង្សាសេ | ពី 0 ទៅ +50 អង្សាសេ |
ការឆក់ | -២០ ដល់ +៥៥ អង្សាសេ | -២០ ដល់ +៥៥ អង្សាសេ |
ការផ្ទុក | ពី 0 ទៅ +45 អង្សាសេ | ពី 0 ទៅ +45 អង្សាសេ |
ស្តង់ដារ | ||
វិមាត្រ (W * D * H) ម។ | 610 * 410 * 166.5 មម | 790*580*166.5មម |
ទំហំកញ្ចប់ (W*D*H) mm | 685 * 485 * 250 មម | 865 * 655 * 250 មម |
ទំងន់សុទ្ធ (Kg) | 54Kg | 95Kg |
ទំងន់សរុប (Kg) | 56.5 គីឡូក្រាម | 97.5 គីឡូក្រាម |
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
●វដ្តជីវិតវែង៖អាយុកាលនៃវដ្តវែងជាង 10 ដងនៃថ្មអាស៊ីតនាំមុខ។
●ដង់ស៊ីតេថាមពលខ្ពស់៖ដង់ស៊ីតេថាមពលនៃកញ្ចប់ថ្មលីចូមគឺ 110wh-150wh/kg ហើយអាស៊ីតនាំមុខគឺ 40wh-70wh/kg ដូច្នេះទម្ងន់នៃថ្មលីចូមគឺត្រឹមតែ 1/2-1/3 នៃថ្មអាស៊ីតនាំមុខប្រសិនបើថាមពលដូចគ្នា។
●អត្រាថាមពលខ្ពស់៖0.5c-1c បន្តអត្រាបញ្ចេញទឹករំអិល និងអត្រាបញ្ចេញចេញពីកំពូល 2c-5c ផ្តល់ទិន្នផលបច្ចុប្បន្នដែលមានថាមពលច្រើនជាង។
●ជួរសីតុណ្ហភាពធំទូលាយ៖-20 ℃ ~ 60 ℃
●សុវត្ថិភាពខ្ពស់៖ប្រើកោសិកា lifepo4 ដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុន និង BMS ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាងមុន បង្កើតការការពារពេញលេញនៃកញ្ចប់ថ្ម។
ការការពារលើសវ៉ុល
ការការពារចរន្តលើស
ការការពារសៀគ្វីខ្លី
ការការពារលើស
ការការពារការហូរចេញលើស
ការការពារការតភ្ជាប់បញ្ច្រាស
ការការពារការឡើងកំដៅ
ការការពារលើសទម្ងន់